Vítám Vás na stránkách amatérské meteorologické stanice Prosiměřice
Používaná meteostanice je WH1090, která byla zprovozněna dne 29.dubna 2013. Tyto stránky jsou obnovovány každých 15 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí o půlnoci. Provozovatelem stanice je MUDr. Vladimír Knoflíček
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 8,7 °C | Zdánlivá teplota | 7,1 °C |
Teplotní trend | -1,5 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 66 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -1,8 °C | Rosný bod | 2,7 °C |
Průměrná teplota dnes | 8,6 °C | Vlhký teploměr | 6,1 °C |
Index horka | 8,7 °C | Chlad větru | 8,7 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 2452 ft | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 0,9 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 37,8 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 00:24 hod. dne 02.03.2019 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | JZ |
Náraz větru | 0,0 m/s | Azimut nárazu větru | 225° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (prům.) | 0° --- |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1006,4 hPa | Slabý pokles | -0,3 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:34 hod. | Západ Slunce | 17:41 hod. |
Svítání (občanské) | 06:03 hod. | Soumrak (občanský) | 18:13 hod. |
Délka dnešního dne | 11:07 hod. | Délka denního světla | 12:10 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 3min 35s | ||
Dnešní východ Měsíce | 05:24 hod. | Dnešní západ Měsíce | 14:23 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Prosiměřice | |||
Zeměpisná šířka | N 48° 54' 25" | Zeměpisná délka | E 16° 11' 06" |
Nadmořská výška | 205 m |
Poslední aktualizace: 03.03.2019 20:15:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1059)
Místní čas
Prosiměřice
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 8,7 °C |
Vlhkost: | 66 % |
Rychlost větru: | 0,0 m/s |
Směr větru: | --- |
neděle 03.03.2019
Měření v 20:15:00 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce

Couvající srpek
Viditelná část 7 %